产品分类
更多>
产品推荐
宏发继电器
型号:HF172F-140
浏览次数:1540
HF172F-140 功率继电器
● 140A触点切换能力
● 可用于太阳能光伏发电用逆变器
● 触点间隙3mm
● 整机施加线圈保持电压
● F级绝缘等级
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:45.0mm x 41.4mm x 43.0mm
产品应用
光伏逆变器
| 产品型号 | HF172F-140 |
| 线圈电压类型 | DC |
| 线圈额定电压 | 6, 24, 9, 12 |
| 触点形式 | 一组常开 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端方式 | 印制板式 |
| 封装方式 | 防焊剂型 |
| 线圈特征 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgNi |
| 绝缘等级 | F级 |
| 包装方式 | 吸塑片 |
| 额定电压(V) | 400 |
| 线圈引出端方式 | 印制板式 |
| 额定线圈功率(W) | 约 2.5W |
| 介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 5000 |
| 动作时间(ms) | ≤30 |
| 释放时间(ms) | ≤10 |
| 线圈电阻(Ω) |
6:14.4×(1±10%) 9:32.4×(1±10%) 12:57.6×(1±10%) 24:230.4×(1±10%) |
| 爬电距离(mm) | ≥12.8 |
| 电气距离(mm) | ≥9.5 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 140 |
| 最大切换电压(VAC) | 800 |
| 温度范围(最低)(℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(℃) | 85 |
| 长(mm) | 45 |
| 宽(mm) | 41.4 |
| 高(mm) | 43 |
| 机械耐久性(次) | 1000000 |
| 电耐久性(次) | 30000 |
| 触点间隙 | 3 |
| 产品描述 | 太阳能继电器 |
| 应用领域 | 光伏逆变器 |
| 重量(g) | 约135 |
| 体积(mm3) | 45×41.4×43 |
| 产品认证 | UL,TUV |
| 产品认证号 | UL:E133481,TUV:R 50393829 |

