产品分类
更多>
产品推荐
宏发继电器
型号:HF10FF
浏览次数:1416
HF10FF 工业继电器
● 10A触点切换能力
● 具有两组转换、三组转换触点形式
● 标准电子管插脚
● 配有多种插座可供选择
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(35.0 x 35.0 x 55.0) mm
产品应用
工业控制领域
| 继电器产品型号 | HF10FF | HF10FF |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC | AC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 100, 110, 12, 6, 60, 24, 48 | 230, 24, 240, 110, 48, 6, 220, 12, 120 |
| 触点形式 | 两组转换, 三组转换 | 三组转换, 两组转换 |
| 触点数 | 单触点 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 标准电子管管脚式引出端 | 标准电子管管脚式引出端 |
| 安装形式/安装脚位 | 插入式安装 | 插入式安装 |
| 封装形式 | 非塑封型 | 非塑封型 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 标准型 | 标准型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgCdo, AgSnO2 | AgCdo, AgSnO2 |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 | F级 |
| 线圈并联元件/组合元件代号 | 带发光二极管, 不带发光二极管 | 带发光二极管, 不带发光二极管 |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 不镀金, 镀金 | 不镀金, 镀金 |
| 包装形式 | 吸塑片 | 吸塑片 |
| 负载电压(单位:V) | 250VAC,30VDC | 250VAC,30VDC |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约1.5 | 约2.7VA |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 1500VAC 1min | 1500VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤30 | ≤30 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤30 | ≤30 |
| 线圈电阻(单位:Ω) | 需要分别填写 | 需要分别填写 |
| 爬电距离(单位:mm) | 4.1 | 4.1 |
| 电气距离(单位:mm) | 1.7 | 1.7 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 500 | 500 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 10 | 10 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 10 | 10 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 250 | 250 |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 | 30 |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 55 | 55 |
| 长(单位:mm) | 35 | 35 |
| 宽(单位:mm) | 35 | 35 |
| 高(单位:mm) | 55 | 55 |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 | 10000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 100000 | 100000 |
| 触点间隙 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 产品描述 | 大功率继电器 | 大功率继电器 |
| 产品应用领域 | 工业控制领域 | 工业控制领域 |
| 产品应用场合 | 仪器仪表、机床设备、电气电柜 | 仪器仪表、机床设备、电气电柜 |
| 重量(g) | 约90 | 约90 |
| 体积 | 35×35×55 | 35×35×55 |
| 产品认证 | UL、CUL | UL、CUL |
| 产品认证号 | E134517 | E134517 |

