产品分类
更多>
产品推荐
宏发继电器
型号:HF162F
浏览次数:739
HF162F 功率继电器
● 抗冲击电流能力,TV-8负载 (冲击电流117A)
● 电源控制, 典型负载:3A/100A 250VAC
● 线圈功耗250mW
● 可提供静音型产品规格
● 应用场合:平板电视、影音设备等电源
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(26.3 x 26.1 x 10.0) mm
产品应用
家用电器等领域
产品型号 | HF162F |
线圈电压类型 | DC |
线圈额定电压 | 3, 18, 24, 12, 5, 9, 6 |
触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 |
引出端方式 | 印制板式 |
安装形式 | PCB安装 |
封装方式 | 防焊剂型 |
线圈功耗 | 标准型 |
线圈特征 | 单稳态 |
触点材料 | AgSnO2 |
包装方式 | 纸盒包装 |
额定电压(V) | 277Va.c. |
额定线圈功率(W) | 0.25 |
介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 4000VAC 1min |
动作时间(ms) | ≤15 |
释放时间(ms) | ≤5 |
线圈电阻(Ω) |
5:100×(1±10%) 3:36×(1±10%) 24:2300×(1±10%) 18:1300×(1±10%) 6:145×(1±10%) 12:575×(1±10%) 9:325×(1±10%) |
爬电距离(mm) | |
电气距离(mm) | |
绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(阻性)(A) | 10 |
最大切换电压(VAC) | 277 |
温度范围(最低)(℃) | -40 |
温度范围(最高)(℃) | 70 |
长(mm) | 26.3 |
宽(mm) | 26.1 |
高(mm) | 10.0 |
机械耐久性(次) | 1000000 |
电耐久性(次) | 50000 |
手动作业 | |
产品描述 | 拍合式电磁继电器 |
应用领域 | 家用电器等领域 |
重量(g) | 约12 |
体积(mm3) | 26.3×26.1×10.0 |
产品认证 | VDE,UL,CQC |
产品认证号 | VDE 40032669,UL E133481,CQC CQC10002050942 |
- 上一条:型号:HF165FD-G
- 下一条:型号:HF165F