产品分类
松下继电器
MOSFET输出光电耦合器
|
系列 | 类型 | 封装 | 输出构成 | 负载电压 | 耐电压 | 下载中心 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC | TSON | 1a | 30V, 40V, 60V, 100V | 200Vrms |
|
||
|
GE | DIP4 | 1a | 30V, 60V, 350V, 400V, 600V | 5,000Vrms |
|
||
|
GE | DIP6 | 1a | 350V, 400V | 5,000Vrms |
|
||
|
GE | DIP8 | 1a1b | 60V, 350V, 400V | 5,000Vrms |
|
||
|
GE | DIP4 | 1b | 60V, 350V, 400V | 5,000Vrms |
|
||
|
GE | DIP6 | 1b | 60V, 350V, 400V | 5,000Vrms |
|
||
|
GE | DIP8 | 2a | 60V, 350V, 400V, 600V | 5,000Vrms |
|
||
|
GE | DIP8 | 2b | 400V | 5,000Vrms |
|
||
|
GU | DIP6 | 1a | 60V, 100V, 200V, 350V, 400V, 600V | 1,500Vrms, 5,000Vrms |
|
||
|
GU | DIP4 | 1a | 350V | 5,000Vrms |
|
||
|
GU | DIP4 | 1a | 60V | 5,000Vrms |
|
||
|
GU | DIP8 | 1a1b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | DIP6 | 1b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | DIP8 | 2a | 60V, 100V, 200V, 350V, 400V, 600V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | DIP8 | 2b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | DIP6 | 1a | 60V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1a | 60V, 350V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP6 | 1a | 60V, 100V, 200V, 350V, 400V, 600V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1a | 350V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1a | 40V, 60V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1a | 200V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1a | 60V | 500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1a | 350V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP8 | 1a1b | 60V, 350V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP4 | 1b | 60V, 350V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP6 | 1b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP8 | 2a | 60V, 350V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
GU | SOP8 | 2b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | DIP6 | 1a | 1,500V | 5,000Vrms |
|
||
|
HE | DIP6 | 1a | 40V, 60V, 100V, 200V, 250V, 400V, 600V, 1,000V, 1,500V | 1,500Vrms, 5,000Vrms |
|
||
|
HE | DIP6 | 1a | 60V, 100V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | DIP6 | 1a | 30V, 60V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | DIP6 | 1b | 250V, 400V | 1,500Vrms, 5,000Vrms |
|
||
|
HE | DIP8 | 1a1b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | DIP8 | 2a | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | DIP8 | 2b | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | SOP6 | 1a | 60V, 100V | 1,500Vrms |
|
||
|
HE | SOP6 | 1a | 50V, 80V | 1,500Vrms |
|
||
|
HF | DIP6 | 1a | 40V, 60V, 250V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
HF | DIP6 | 1a | 1,200V | 1,500Vrms |
|
||
|
HS | DIP6 | 1a | 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
HS | SOP4 | 1a | 60V, 350V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
PD | Power DIP4 | 1a | 60V, 100V, 200V, 400V | 2,500Vrms |
|
||
|
功率 | SIL4 | 1a | 60V, 100V, 200V, 400V | 2,500Vrms |
|
||
|
功率 | SIL4 | 1a | 60V, 100V, 200V, 600V | 2,500Vrms |
|
||
|
功率 | SIL4 | 1a | 60V, 200V | 3,000Vrms |
|
||
|
功率 | SIL4 | 1a | 60V, 100V, 200V, 400V | 2,500Vrms |
|
||
|
功率 | SIL4 | 1b | 400V | 2,500Vrms |
|
||
|
RF | SON | 1a | 25V | 200Vrms |
|
||
|
RF | SON | 1a | 40V | 200Vrms |
|
||
|
RF | SOP4 | 1a | 60V, 80V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SOP4 | 1a | 40V | 500Vrms, 1,500Vrms |
|
||
|
RF | DIP6 | 1a | 200V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | DIP8 | 2a | 200V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SOP6 | 1a | 200V, 400V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SOP8 | 2a | 200V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SOP8 | 2a | 250V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SOP16 | 4a | 80V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SOP16 | 4a | 40V | 500Vrms |
|
||
|
RF | SOP16 | 4a | 40V | 500Vrms |
|
||
|
RF | SSOP | 1a | 60V, 80V, 100V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SSOP | 1a | 20V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SSOP | 1a | 25V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SSOP | 1a | 30V, 40V | 1,500Vrms |
|
||
|
RF | SSOP | 1a | 40V | 500Vrms |
|
||
|
RF | VSSOP | 1a | 60V, 100V | 200Vrms |
|
||
|
RF | VSSOP | 1a | 20V | 200Vrms |
|
||
|
RF | VSSOP | 1a | 25V | 200Vrms |
|
||
|
RF | VSSOP | 1a | 30V, 40V | 200Vrms |
|
||
|
- |
DIP, SOP, SSOP |
1a | - | 1,500Vrms, 2,500Vrms, 5,000Vrms |
|
||
|
- | SSOP | 1a | - | 1,500Vrms |
|
- 上一条:AY32002 (RT3SN-24V)
- 下一条:暂无