产品分类
OMRON
E6CP-A 绝对值型 外径Ø50
绝对型
外径:φ50
分辨率:256 (8位)
轻量(塑料本体)
型号:
本体
电源电压 | 输出形式 |
分辨率 (分割) |
凸轮定位器H8PS 的连接用连接器 |
型号 |
---|---|---|---|---|
DC5~12V |
集电极 开路输出 |
256 (8位) | 无 | E6CP-AG3C 256P/R 2M |
DC12~24V | E6CP-AG5C 256P/R 2M | |||
有 | E6CP-AG5C-C 256P/R 2M |
注: 连接凸轮定位器H8PS时,请务必使用连接器型的E6CP-AG5C-C。其它的不能使用。
附件(另售)
种类 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|
耦合器 | E69-C06B | E6CP-AG3C、E6CP-AG5C附带。 | |
E69-C68B | 不同直径型 | ||
E69-C610B | 不同直径型 | ||
E69-C06M | 金属型 | ||
伺服安装支架 | E69-2 | 附属于商品内。3个1套 | |
延长导线 | E69-DF5 | 5m | 还备有15m、98m型。 |
E69-DF10 | 10m | ||
E69-DF20 | 20m |
额定性能:
形式 | E6CP-AG3C | E6CP-AG5C | E6CP-AG5C-C | |
---|---|---|---|---|
电源电压 |
DC5V-5%~12V+10% 纹波 (p-p) 5%以下 |
DC12V-10%~24V+15% 纹波 (p-p) 5%以下 |
||
消耗电流 *1 | 90mA以下 | 70mA以下 | ||
分辨率(脉冲) | 256 (8位) | |||
输出代码 | 格雷二进制 | |||
输出形式 | 集电极开路输出 | |||
出力容量 |
施加电压:DC28V以下 负载电流:16mA以下 残留电压:0.4V以下(负载电流16mA时) |
|||
最高响应频率 *2 | 5kHz | |||
逻辑 | 负逻辑(H= “0”、L= “1”) | |||
精度 | ±1°以下 | |||
旋转方向 | CW (从轴侧看为向右转)时输出代码增加 | |||
输出开始、结束时间 | 1μs以下(控制输出电压16V、负载电阻1kΩ、输出导线2m以下) | |||
起动转矩 | 0.98mN·m以下 | |||
惯性力矩 | 1× 10-6kg·m2以下 | |||
最大轴 负载 |
径向 | 29.4N | ||
轴向 | 19.6N | |||
允许最高转速 | 1,000r/min | |||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+85℃ (无结冰) | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |||
绝缘电阻 | 200MΩ以上(DC500V兆欧表)导线端整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 导线端整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 *3 | IEC标准 IP50 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | 连接器连接型(标准导线长度2m) | ||
材质 | 外壳 | ABS | ||
本体 | 聚苯硫醚 | |||
轴 | SUS416 | |||
安装支架 | 铁 镀锌 | |||
质量(包装后) | 约200g | |||
附件 | 耦合器(连接器连接型除外)、伺服安装支架、六角扳手(连接器连接型除外)、使用说明书 |
*1. 接通电源时,流过约8A的浪涌电流。(时间: 约0.3ms)
*2. 电气最高响应转速由分辨率以及最高响应频率决定。
因此,旋转超过最高响应转速时,则无法对电信号进行追踪。
*3. 对水、油无法保护。
(单位:mm)
本体
E6CP-AG3C
E6CP-AG5C
附带有耦合器E69-C06B。
E6CP-AG5C-C
耦合器E69-C06B另售。
- 上一条:E6J-A 绝对值型 外径Ø20
- 下一条:E6C3-A 绝对值型 外径Ø50