产品分类
更多>
产品推荐
宏发继电器
型号:HF175F
浏览次数:1562
HF175F 功率继电器
● 具有两组常开、两组转换触点形式
● 高度为15.7mm
● 线圈与触点间介质耐压5KV
● 爬电距离/空气间隙大于10mm
● 可提供符合IEC60335-1标准产品
● UL绝缘等级:F级
● 环保产品(符合RoHS)
● 外形尺寸:29.0mm x 19.6mm x 15.7mm
产品应用
家用电器、智能家居、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制等领域
继电器产品型号 | HF175F |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 12, 24, 6, 9, 48, 5 |
触点形式 | 两组常开, 两组转换 |
触点数 | 单触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
封装形式 | 非塑封型 |
线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 |
触点材料 | AgSnO2 |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
包装形式 | 吸塑盘 |
负载电压(单位:V) | 277V.a.c |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.8 |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 5000VAC 1min |
动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 |
线圈电阻(单位:Ω) |
5:31.3×(1±10%)Ω 6:45×(1±10%)Ω 9:101.3×(1±10%)Ω 12:180×(1±10%)Ω 24:720×(1±10%)Ω 48:2880×(1±10%)Ω |
爬电距离(单位:mm) | 10 |
电气距离(单位:mm) | 10 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 16A |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 277VAC |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 85 |
长(单位:mm) | 29.0 |
宽(单位:mm) | 19.6 |
高(单位:mm) | 15.7 |
机械耐久性(单位:次) | 5000000 |
电耐久性(单位:次) | 50000(更多细节请参阅样本) |
IEC60335-1认证 | 符合 |
产品描述 | 拍合式电磁继电器 |
产品应用领域 | 家用电器、智能家居、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制等领域 |
重量(g) | 约16.5 |
体积 | 29.0×19.6×15.7 |
产品认证 | TUV,UL,CQC |
产品认证号 | TUV R50412801,UL E133481,CQC CQC18002196447 |
- 上一条:型号:HF32FA-T
- 下一条:型号:HF105F-5