产品分类
更多>
产品推荐
宏发继电器
型号:HF18FZ
浏览次数:2219
HF18FZ 工业继电器
● 多种类型继电器,包括内置发光二极管
● 具有二、四组转换触点形式
● 防尘罩型封装形式
● 线圈触点间耐压2000V
● 带测试按钮规格
● 自动化生产
● 外形尺寸(不带按钮):(28.0 x 21.5 x 36.0) mm (带按钮):(28.0 x 21.5 x 37.5) mm
产品应用
工业控制,家用电器,加工设备
| 继电器产品型号 | HF18FZ | HF18FZ |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC | AC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 100/110, 220, 48, 24, 6, 12 | 200/220, 100/110, 220/240, 12, 110/120, 24, 48 |
| 触点形式 | 两组转换, 四组转换 | 两组转换, 四组转换 |
| 触点数 | 单触点 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | QC引出端 | QC引出端 |
| 安装形式/安装脚位 | 标准型 | 标准型 |
| 封装形式 | 非塑封型 | 非塑封型 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 标准型 | 标准型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgNi | AgNi |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 | F级 |
| 线圈并联元件/组合元件代号 | 不带组合元件, 带续流二极管 | 不带组合元件 |
| 面板结构形式代号 | 无LED无按钮型, 带LED带按钮型, 带LED无按钮型 | 无LED无按钮型, 带LED带按钮型, 带LED无按钮型 |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 不镀金, 镀金 | 镀金, 不镀金 |
| 包装形式 | 吸塑片 | 吸塑片 |
| 负载电压(单位:V) | 220 | |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.9 | 约1.2 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 2000 | 2000 |
| 动作时间(单位:ms) | ≤20 | ≤20 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤15 | ≤25 |
| 线圈电阻(单位:Ω) |
6:41×(1±15%) 12:165×(1±15%) 24:662×(1±15%) 48:2725×(1±15%) 100/110:11440×(1±15%) 220:53780×(1±15%) |
A12:46×(1±15%) A24:180×(1±15%) A48:788×(1±15%) A100/110:3750×(1±15%) A110/120:4430×(1±15%) A200/220:12950×(1±15%) A220/240:15920×(1±15%) |
| 爬电距离(单位:mm) | 3.2 | 3.2 |
| 电气距离(单位:mm) | 3.0 | 3.0 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 1000 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 7 | 7 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 7 | 7 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 220Va.c. | 220Va.c. |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 24Vd.c. | 24Vd.c. |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 70 | 70 |
| 长(单位:mm) | 28 | 28 |
| 宽(单位:mm) | 21.5 | 21.5 |
| 高(单位:mm) |
不带按钮:36 带按钮:37.5 |
不带按钮:36 带按钮:37.5 |
| 机械耐久性(单位:次) | 50000000(更多细节请参阅样本) | 20000000(更多细节请参阅样本) |
| 电耐久性(单位:次) | 400000(更多细节请参阅样本) | 400000(更多细节请参阅样本) |
| IEC60335-1认证 | 符合 | 符合 |
| 产品描述 | 小型中功率继电器 | 小型中功率继电器 |
| 产品应用领域 | 工业控制,家用电器,加工设备 | 工业控制,家用电器,加工设备 |
| 产品应用场合 | 控制盘,电源,成型机,焊接设备,自动贩卖机,通信设备,防灾设备,复印机,测量仪器,娱乐机器 | 控制盘,电源,成型机,焊接设备,自动贩卖机,通信设备,防灾设备,复印机,测量仪器,娱乐机器 |
| 重量(g) | 约35.6 | 约35.6 |
| 体积 |
不带按钮:28×21.5×36 带按钮:28×21.5×37.5 |
不带按钮:28×21.5×36 带按钮:28×21.5×37.5 |
| 产品认证 | UL,VDE,CQC | UL,VDE,CQC |
| 产品认证号 | UL:E133481,VDE:40048406,CQC:CQC17002183722 | UL:E133481,VDE:40048406,CQC:CQC17002183722 |

