产品分类
更多>
产品推荐
快达 Crydom
面板直流输出 DP4R系列
浏览次数:631
DP4R系列
面板安装 Perfect Fit 直流输出
面板式安装的直流输出产品,在单通道和电机换向配置中有多种型号的固态继电器(电压为 1 至 1000 VDC 时,额定电流为 3 至 100 安培)、固态接触器(电压为 150 VDC 时,额定阻性电流为 160 安培)。
面板式安装的直流输出 SSR 采用 MOSFET 技术,可在高电流下提供快速、可靠的开关,并能通过 2 个固定螺丝安装至金属片或散热片。
型号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 负载电压 |
---|---|---|---|
DP4R60D20 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60D20B | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60D20B2 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60D20B5 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60D20B8 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60D40 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60D40B | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60D40B2 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60D40B5 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60D40B8 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60D60 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60D60B | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60D60B2 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60D60B5 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60D60B8 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60E20 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60E20B | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60E20B2 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60E20B5 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60E20B8 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4R60E40 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60E40B | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60E40B2 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60E40B5 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60E40B8 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4R60E60 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60E60B | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60E60B2 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60E60B5 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4R60E60B8 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D20 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D20B | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D20B2 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D20B5 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D20B8 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D40 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D40B | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D40B2 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D40B5 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D40B8 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D60 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D60B | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D60B2 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D60B5 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60D60B8 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E20 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E20B | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E20B2 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E20B5 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E20B8 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E40 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E40B | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E40B2 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E40B5 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E40B8 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E60 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E60B | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E60B2 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E60B5 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSA60E60B8 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D20 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D20B | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D20B2 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D20B5 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D20B8 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D40 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D40B | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D40B2 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D40B5 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D40B8 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D60 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D60B | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D60B2 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D60B5 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60D60B8 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E20 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E20B | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E20B2 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E20B5 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E20B8 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E40 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E40B | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E40B2 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E40B5 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E40B8 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E60 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E60B | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E60B2 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E60B5 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSB60E60B8 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D20 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D20B | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D20B2 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D20B5 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D20B8 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D40 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D40B | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D40B2 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D40B5 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D40B8 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D60 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D60B | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D60B2 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D60B5 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60D60B8 | 4.5-15 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E20 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E20B | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E20B2 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E20B5 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E20B8 | 18-32 VDC | 20 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E40 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E40B | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E40B2 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E40B5 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E40B8 | 18-32 VDC | 40 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E60 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E60B | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E60B2 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E60B5 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
DP4RSC60E60B8 | 18-32 VDC | 60 A | 1-48 VDC |
- 上一条:面板直流输出 HDC系列
- 下一条:面板安装 GN系列