产品分类
更多>
产品推荐
快达 Crydom
面板交流输出 EL系列
浏览次数:716
EL系列
面板安装 Perfect Fit 交流输出
EL 系列交流输出固态继电器采用紧凑型设计,外壳尺寸 21mm x 35mm,额定电流最高为 30 安培。这些紧凑型 SSR 配有一个预安装导热垫片、LED 输入状态指示灯、可选的内置过电压保护,通过了 C-UL-US 和 TUV 认证并符合 CE 标准。
EL 系列的机械设计包括快速连接终端和一个创新型 90° 弯曲终端选件。
- 电压为 24-280 VAC 时,负载额定电流为 5 至 30 安培
- 背靠背 SCR 输出,低关态漏电电流
- 灵活的 5、12 和 24 VDC 控制电压选件
- 过零或瞬时导通输出
- 针对应用需求开发的的具有250CTI等级(PLC2)的塑料外壳
型号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 负载电压 | LED指示灯 |
---|---|---|---|---|
EL240A10-05 | 4-8 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A10-12 | 10-14 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A10-24 | 21-27 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A10R-05 | 4-8 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A10R-12 | 10-14 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A10R-24 | 21-27 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A20-05 | 4-8 VDC | 20 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A20-12 | 10-14 VDC | 20 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A20-24 | 21-27 VDC | 20 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A20R-05 | 4-8 VDC | 20 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A20R-12 | 10-14 VDC | 20 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A20R-24 | 21-27 VDC | 20 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-05 | 4-8 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-05N | 4-8 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-05NP | 4-8 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-05P | 4-8 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-12 | 10-14 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-12N | 10-14 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-12NP | 10-14 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-12P | 10-14 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-24 | 21-27 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-24N | 21-27 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-24NP | 21-27 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30-24P | 21-27 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30R-05 | 4-8 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30R-05N | 4-8 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30R-12 | 10-14 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30R-12N | 10-14 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30R-24 | 21-27 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A30R-24N | 21-27 VDC | 30 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A5-05 | 4-8 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A5-12 | 10-14 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A5-24 | 21-27 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A5R-05 | 4-8 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A5R-12 | 10-14 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Input Status |
EL240A5R-24 | 21-27 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Input Status |
- 上一条:面板交流输出 PM22系列
- 下一条:面板交流输出 EZ系列