产品分类
欧姆龙 OMRON
型号:G3S4
小型SSR (内置4个G3S)和插座、散热器浑然一体
端子为IN/OUT分离结构
带动作指示LED。
插座专用,继电器的更换简单。
DIN导轨安装、螺钉安装共用。
规格书:
本体
接点构成 | 散热器 | 内置固态继电器 | 过零触发功能 | 输出的适用负载 | 型号 | 额定电压 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 无 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
DC12 | ||||||
DC24 | ||||||
无 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
DC12 | ||||||
DC24 | ||||||
有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
DC12 | ||||||
DC24 | ||||||
无 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
DC12 | ||||||
DC24 |
*1. 实物产品显示为AC250V。
*2. 实物产品显示为DC24V。
选装件(另售)
连接插座(可单件销售)
型号 | 额定电压 (V) |
---|---|
P6BF-4BND | DC 5 |
DC12 | |
DC24 |
散热器(可单件销售)
型号 |
---|
Y92B-S10 |
更换用继电器
型号 | 额定电压 (V) |
---|---|
G3S-201PL-PD | DC 5 |
DC 12 | |
DC 24 | |
G3SD-Z01P-PD | DC 5 |
DC 12 | |
DC 24 |
额定规格
输入(单个G3S继电器)
额定电压 | 使用电压 | 动作电压电平 | 复位电压电平 | 输入阻抗 | 额定电流 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3S4-A、 G3S4-A1 |
G3S4-D、 G3S4-D1 |
G3S4-A、 G3S4-A1 |
G3S4-D、 G3S4-D1 |
|||||
DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 440Ω±20% | 550Ω±20% | 19.2mA±20% | 15.8mA±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 1kΩ±20% | 1.2kΩ±20% | 15.8mA±20% | 12.5mA±20% | ||
24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 2.1kΩ±20% | 2.3kΩ±20% | 15.7mA±20% | 13.2mA±20% |
注: 额定电流包含终端的LED电流。
输出(单个G3S继电器)
型号 适用负载 | 负载电压 | 负载电流 | 浪涌ON电流耐量 |
---|---|---|---|
G3S4-A | AC75~264V | 0.1~1A | 15A(60Hz、1周期) |
G3S4-A1 | 0.1~0.6A | ||
G3S4-D | DC3~26V | 0.01~1A | 3A(10ms) |
G3S4-D1 | 0.01~0.6A |
性能
项目 型号 | G3S4-A、G3S4-A1 | G3S4-D、G3S4-D1 |
---|---|---|
动作时间 | 1ms以下 | |
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
漏电流 | 2mA以下 | 0.1mA以下(DC26V时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 1,000m/s2 | |
保存温度 | -30~+100℃(无结冰) | |
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH | |
质量 | 约95g(-A型号) | 约95g(-D型号) |
- 上一条:型号:G3RZ 系列
- 下一条:型号:G6D-F4B、G3DZ-F4B