产品分类
欧姆龙 OMRON
型号:G9H 系列
取得UL/CSA 标准认证(-US 型)。
闭路、断路时通过三端双向开关进行开关。
通电时使用继电器接点,无须散热板的紧凑型尺寸。
通过LED动作指示灯简单确认动作。
内置的温度保险丝防止三端双向开关及继电器的误动作引起内部烧损。
与LY(1 极、2 极型)同一尺寸的插座型。
本体
绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出的适用负载 * | 输入的额定电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
继电器 | 无 | 有 |
5A AC100~240V |
DC5V | G9H-205S DC5 |
G9H-205S-US DC5 | |||||
DC12V | G9H-205S DC12 | ||||
G9H-205S-US DC12 | |||||
DC24V | G9H-205S DC24 | ||||
G9H-205S-US DC24 | |||||
10A AC100~240V |
DC5V | G9H-210S DC5 | |||
G9H-210S-US DC5 | |||||
DC12V | G9H-210S DC12 | ||||
G9H-210S-US DC12 | |||||
DC24V | G9H-210S DC24 | ||||
G9H-210S-US DC24 |
注: 关于国际标准认证产品,请参见www.fa.omron.com.cn。
*实物产品显示为AC250V。
选装件(另售)
连接插座安装板
型号 | 最低订货数量(个) |
---|---|
PYP-1 | 10 |
PYP-18 | 1 |
注: 订购上述型号时,请按最低订货数量订购。
上述价格为单件产品的标准价格。
选装件(另售)
连接插座/保持金具
表面连接插座 | 表面连接插座 | ||||
---|---|---|---|---|---|
插座 | PTF08A(-E) | PTF-08-PU | PT08 | PT08-0 | PT08QN |
固定支架 | PYC-A1 | - |
PYC-P PYC-S |
PYC-P |
PYC-P PYC-S |
额定性能:
输入
额定电压 | 项目 | 使用电压 | 线圈电阻 | 动作电压 | 复位电压 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4 ~ 6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 约240mW |
12V | DC9.6 ~ 14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
24V | DC19.2 ~ 28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
注1:线圈电阻值是指,线圈温度为+23 ℃时的值,公差±10%。
注2:动作特性指的是线圈温度为+23 ℃时的值。
输出
项目 | 适用负载 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流* | 浪涌ON电流耐量 | |
G9H-205S | AC100~240V | AC75~264V | 50mA~5A(55℃时) | 80A(60Hz、1周期) | |
G9H-210S | 50mA~10A(55℃时) | 170A(60Hz、1周期) |
* 根据环境温度的不同而不同。详情请参见特性数据●负载电流-环境温度额定规格。
性能
项目 | 型号 | G9H-205S | G9H-210S |
---|---|---|---|
动作时间 | 10ms以下 | ||
复位时间 | 1/2周期以下+10ms | ||
输出ON时电压下降 | 1.6V(RMS)以下(5A时) | 1.6V(RMS)以下(10A时) | |
漏电流 | 5mA以下(AC250V时) | ||
浪涌ON电流耐量 | 80A | 170A | |
温度上升 | 50deg以下(外加额定电压,按照电阻法测定) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅1mm(双振幅2mm) | |
误动作 | 10~45~10Hz 单振幅1mm(双振幅2mm) | ||
冲击 * | 耐久 | 1,000m/s2 | |
误动作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |
电气 | 1,000万次以上(电阻负载、开关频率18,000次/h) | ||
保管温度 | -25~+70℃(无结冰、结露) | ||
使用环境温度 | -25~+60℃(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH | ||
重量 | 约25g |
*励磁时的值。
- 上一条:型号:G3R-I/O 系列
- 下一条:型号:G3RZ 系列