产品分类
欧姆龙
D4NL
可选择操作钥匙的插入方向和可调节安装确保安装的灵活性。
备有多接点结构型内置开关。
锁定力为1300N。
可用于一般负载或微小负载。
产品阵容中新增M20导管尺寸型号。
IP67保护结构。
多种金属头部可选。
开关(操作钥匙另售。)
头部 材质 |
释放 钥匙 位置 |
释放 钥匙 类型 |
线圈电压/ 指示灯 |
锁定/释放方式 |
接点结构 (门开合检测开关 +锁定监控开关接点) (慢动型) 强制断开NC接点认证 |
导管口尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 *1 | 底部 |
标准 (树脂) |
螺线管:DC24V 橙色LED: AC/DC10~115V |
机械锁定 电磁释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFA-B |
G1/2 | D4NL-2AFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4AFA-B | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2BFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4BFA-B | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2CFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4CFA-B | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2DFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4DFA-B | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2EFA-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFA-B *2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2FFA-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFA-B *2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2GFA-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFA-B *2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2HFA-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFA-B *2 | ||||||
电磁锁定 机械释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFG-B | ||||
G1/2 | D4NL-2AFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4AFG-B | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2BFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4BFG-B | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2CFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4CFG-B | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2DFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4DFG-B | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2EFG-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFG-B *2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2FFG-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFG-B *2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2GFG-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFG-B *2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2HFG-B *2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFG-B *2 |
*1. 也可以根据需要生产带金属头的开关。
*2. 韩国S-标记认证取得型号
头部 材质 |
释放 钥匙 位置 |
释放钥匙 类型 |
线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 |
接点结构 (门开合检测开关 +锁定监控开关接点) (慢动型) 强制断开NC接点认证 |
导管口尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 *1 | 底部 |
特殊释放 钥匙 (树脂) |
螺线管:DC24V 橙色LED: AC/DC10~115V |
机械锁定 电磁释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFA-B4 |
G1/2 | D4NL-2AFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4AFA-B4 | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2BFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4BFA-B4 | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2CFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4CFA-B4 | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2DFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4DFA-B4 | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2EFA-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFA-B4 *2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2FFA-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFA-B4 *2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2GFA-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFA-B4 *2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2HFA-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFA-B4 *2 | ||||||
电磁锁定 机械释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFG-B4 | ||||
G1/2 | D4NL-2AFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4AFG-B4 | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2BFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4BFG-B4 | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2CFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4CFG-B4 | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2DFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4DFG-B4 | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2EFG-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFG-B4 *2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2FFG-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFG-B4 *2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2GFG-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFG-B4 *2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2HFG-B4 *2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFG-B4 *2 |
*1. 也可以根据需要生产带金属头的开关。
*2. 韩国S-标记认证取得型号
头部材质 |
释放钥匙 位置 |
释放钥匙 类型 |
线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 |
接点结构 (门开合检测开关 +锁定监控开关接点) (慢动型) 强制断开NC接点认证 |
导管口尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 底部 |
标准 (金属) |
螺线管:DC24V 橙色LED: AC/DC10~115V |
机械锁定 电磁释放 |
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2EFA-B-SJ *2 |
M20 | D4NL-4EFA-B-SJ *2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4NL-2FFA-B-SJ *2 | |||||
M20 | D4NL-4FFA-B-SJ *2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2GFA-B-SJ *2 | |||||
M20 | D4NL-4GFA-B-SJ *2 | ||||||
3NC+2NC | G1/2 | D4NL-2HFA-B-SJ *2 | |||||
M20 | D4NL-4HFA-B-SJ *2 | ||||||
电磁锁定 机械释放 |
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2EFG-B-SJ *2 | ||||
M20 | D4NL-4EFG-B-SJ *2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4NL-2FFG-B-SJ *2 | |||||
M20 | D4NL-4FFG-B-SJ *2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2GFG-B-SJ *2 | |||||
M20 | D4NL-4GFG-B-SJ *2 | ||||||
3NC+2NC | G1/2 | D4NL-2HFG-B-SJ *2 | |||||
M20 | D4NL-4HFG-B-SJ *2 |
*2. 韩国S-标记认证取得型号
操作钥匙
类型 | 型号 | |
---|---|---|
水平安装 |
|
D4DS-K1 |
垂直安装 |
|
D4DS-K2 |
可调安装(水平) |
|
D4DS-K3 |
可调安装(水平/垂直) |
|
D4DS-K5 |