产品分类
松下
轻触开关
系列 | 类型 | 操作方法 |
操纵力矩 (N) |
行程 (mm) |
保护等级 | 支持车载 | 下载中心 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVPBB | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.08, 0.11 | IP67 | - |
|
||
|
EVPBL | 按垂直 | 1.6, 2.25 | 0.15 | IP67 | - |
|
||
|
EVPAW | 按垂直 | 1.6, 2.4, 3.3 | 0.13, 0.15 | IP67 | - |
|
||
|
EVPAF/EVP0A | 按垂直 | 1.3, 1.6, 2.4, 3.4 | 0.15 | - | - |
|
||
|
EVPBA | 按垂直 | 1.8 | 0.13 | - | - |
|
||
|
EVPAY | 按垂直 | 1.6, 2.4 | 0.15 | IP67 | - |
|
||
|
EVPAA/EVP2A/EVP3A | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.4, 3.5, 5.0, 7.0 | 0.15 | - | 支持 |
|
||
|
EVQP2/EVQP9/EVQ3P2 | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.4, 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 | 0.25, 0.70 | - | 支持 |
|
||
|
EVPBK | 按垂直 | 2.5 | 0.23 | IP67 | - |
|
||
|
EVQPE1/EVQPN/EVQ5P | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.25 | - | - |
|
||
|
EVQP6/EVQ6P6/EVQ7P6/EVQ9P6 | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.15, 0.20 | - | - |
|
||
|
EVQPL/EVQ3PL/EVQ5PL/EVQPT | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.6, 3.5 | 0.25 | - | 支持 |
|
||
|
EVQP0/EVQQ2/EVQ6Q/EVQ7Q | 按垂直 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.6, 3.5 | 0.20, 0.25, 0.30 | - | - |
|
||
|
EVPBF | 按垂直 | 2.0, 3.5 | 0.25 | - | 支持 |
|
||
|
EVPBD | 按垂直 | 3.5 | 0.75 | - | 支持 |
|
||
|
EVQP0/EVQP1/EVQ9P | 按垂直 | 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.5 | 1.00, 1.30 | - | 支持 |
|
||
|
EVPAS | 按垂直 | 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.5 | 1.00, 1.30 | - | 支持 |
|
||
|
EVQQ1 | 按垂直 | 4.0, 5.0 | 1.00 | - | 支持 |
|
||
|
EVPAD | 按垂直 | 4.0 | 1.00 | - | 支持 |
|
||
|
EVPAV | 侧面操纵 | 1.6 | 0.13 | - | - |
|
||
|
EVPAT | 侧面操纵 | 1.6 | 0.11 | IP67 | - |
|
||
|
EVQP7/EVQP3/EVQ9P7 | 侧面操纵 | 1.6, 2.2 | 0.20 | - | - |
|
||
|
EVPAN | 侧面操纵 | 1.6, 2.2 | 0.20 | - | - |
|
||
|
EVPAK | 侧面操纵 | 1.6 | 0.12 | IP67 | - |
|
||
|
EVPAE | 侧面操纵 | 1.6, 3.0, 3.5 | 0.13, 0.15 | - | 支持 |
|
||
|
EVQPU | 侧面操纵 | 1.6, 2.2 | 0.30 | - | - |
|
||
|
EVQP4 | 侧面操纵 | 1.0, 1.6, 2.4, 2.5, 3.5, 5.0 | 0.25, 0.70 | - | 支持 |
|
||
|
EVPAX | 两路 |
0.7 (第1路) 2.0 (第2路) |
0.07 (第1路) 0.16 (第2路) |
- | - |
|
||
|
EVQ2 | 按垂直 | 1.0, 1.3, 1.6, 2.6 | 0.25 | - | - |
|
||
|
EVQ11 | 按垂直 | 1.0, 1.3, 1.6, 2.6 | 0.25 | - | - |
|
||
|
EVQPV | 按垂直 | 1.6, 2.0, 2.5, 3.5 | 1.00, 1.30 | - | 支持 |
|
||
|
EVQPC | 侧面操纵 | 1.0, 1.3, 1.6, 2.6 | 0.25 | - | - |
|
||
|
EVQPA/EVQPB | 按垂直 | 1.0, 1.3, 1.6, 2.6 | 0.25 | - | - |
|
||
|
EVQPE | 按垂直 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.25 | - | - |
|
||
|
EVQP0 | 按垂直 | 0.74, 1.3 | 0.20 | - | - |
|
||
|
EVQPF | 侧面操纵 | 1.0, 1.3, 1.6, 2.6 | 0.25 | - | - |
|
- 上一条:暂无
- 下一条:检测开关